
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.
BitMart exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $1,343,122,233. There are 821 coins and 861 trading pairs are available on the exchange. BitMart exchangee secured Rank 49 in the cryptocurrency exchange market.
Live BitMart exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2017
Cayman Islands
821
861
$1,343,122,233
21,043 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $63,833.00 | $912,138,982 | |
| 2 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0703 | $102,134,707 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $73.68 | $79,988,899 | |
| 4 | Ripple | XRP/USDT | $1.08 | $74,838,213 | |
| 5 | Tron | TRX/USDT | $0.329 | $26,412,367 | |
| 6 | Binancecoin | BNB/USDT | $591.04 | $17,695,660 | |
| 7 | Litecoin | LTC/USDT | $44.37 | $13,336,000 | |
| 8 | Cardano | ADA/USDT | $0.195 | $11,895,781 | |
| 9 | Chainlink | LINK/USDT | $8.20 | $8,806,495 | |
| 10 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000029400 | $8,620,276 | |
| 11 | Ethereum | ETH/USDT | $1,866.29 | $6,472,200 | |
| 12 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.88 | $5,508,573 | |
| 13 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000050100 | $5,291,978 | |
| 14 | Stellar | XLM/USDT | $0.171 | $4,632,553 | |
| 15 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $4,028,614 | |
| 16 | Near | NEAR/USDT | $1.76 | $3,305,754 | |
| 17 | Polkadot | DOT/USDT | $0.838 | $3,284,583 | |
| 18 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.142 | $3,266,642 | |
| 19 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.206 | $3,231,740 | |
| 20 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.327 | $3,223,742 | |
| 21 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000028400 | $3,218,631 | |
| 22 | Raydium | RAY/USDT | $0.610 | $3,218,075 | |
| 23 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.36 | $3,207,994 | |
| 24 | Uniswap | UNI/USDT | $3.86 | $3,055,144 | |
| 25 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $4.25 | $2,746,968 | |
| 26 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.329 | $2,559,803 | |
| 27 | Optimism | OP/USDT | $0.0894 | $2,240,702 | |
| 28 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.38 | $2,175,723 | |
| 29 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $6.62 | $1,854,012 | |
| 30 | Gala | GALA/USDT | $0.001818 | $1,809,008 | |
| 31 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.194 | $1,616,585 | |
| 32 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.396 | $1,597,039 | |
| 33 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.372 | $1,591,837 | |
| 34 | Aave | AAVE/USDT | $92.65 | $1,262,555 | |
| 35 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0703 | $1,261,677 | |
| 36 | Bitcoin | BTC/USDC | $63,789.00 | $1,226,486 | |
| 37 | Tron | TRX/USDC | $0.328 | $1,172,032 | |
| 38 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.507 | $937,399 | |
| 39 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0833 | $927,792 | |
| 40 | Stellar | XLM/USDC | $0.171 | $927,013 | |
| 41 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0394 | $926,474 | |
| 42 | Blur | BLUR/USDT | $0.0136 | $924,051 | |
| 43 | Ethereum | ETH/BTC | $1,862.98 | $794,928 | |
| 44 | Vaulta | A/USDC | $0.0647 | $628,621 | |
| 45 | Ethereum | ETH/USDC | $1,864.59 | $599,110 | |
| 46 | Solana | SOL/BTC | $73.54 | $567,796 | |
| 47 | Solana | SOL/USDC | $73.64 | $416,007 | |
| 48 | Bitmart Token | BMX/USDT | $0.0505 | $413,146 | |
| 49 | Optimism | OP/USDC | $0.0893 | $334,584 | |
| 50 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000050100 | $334,132 | |
| 51 | Tron | TRX/BTC | $0.329 | $332,327 | |
| 52 | Litecoin | LTC/USDC | $44.34 | $257,136 | |
| 53 | Solana | SOL/ETH | $73.57 | $251,788 | |
| 54 | Chainlink | LINK/BTC | $8.18 | $191,651 | |
| 55 | Litecoin | LTC/BTC | $44.28 | $115,564 | |
| 56 | Cosmos | ATOM/BTC | $1.38 | $110,466 | |
| 57 | Gala | GALA/USDC | $0.001808 | $94,824 | |
| 58 | Litecoin | LTC/ETH | $44.30 | $91,490 | |
| 59 | Binancecoin | BNB/BTC | $589.92 | $85,681 | |
| 60 | Woo Network | WOO/USDT | $0.0115 | $81,374 | |
| 61 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.327 | $65,029 | |
| 62 | Chainlink | LINK/ETH | $8.18 | $55,290 | |
| 63 | Stellar | XLM/ETH | $0.171 | $48,324 | |
| 64 | Tron | TRX/ETH | $0.328 | $30,085 | |
| 65 | Usdcx | USDCX/USDT | $1.00 | $76,141,375 | |
| 66 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0178 | $35,755,637 | |
| 67 | Bitcoin | BTC/USDG | $64,454.00 | $5,914,000 | |
| 68 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $5,823,965 | |
| 69 | Zcash | ZEC/USDT | $463.42 | $4,077,488 | |
| 70 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0548 | $3,174,444 | |
| 71 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.603 | $2,575,916 | |
| 72 | The Open Network | GRAM/USDT | $1.40 | $2,117,785 | |
| 73 | Bitmart Token | BMX/BTC | $0.0577 | $2,071,258 | |
| 74 | Bitmart Token | BMX/ETH | $0.0581 | $2,050,415 | |
| 75 | Render Token | RENDER/USDT | $1.39 | $1,738,500 | |
| 76 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.002528 | $1,699,196 | |
| 77 | Cloudcoin | CC/USDT | $0.121 | $1,608,903 | |
| 78 | Memecore | M/USDT | $1.14 | $1,607,235 | |
| 79 | Celestia | TIA/USDT | $0.318 | $1,571,182 | |
| 80 | Myx Finance | MYX/USDT | $0.0644 | $1,571,171 | |
| 81 | Movement | MOVE/USDT | $0.007933 | $1,546,174 | |
| 82 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.0251 | $1,508,018 | |
| 83 | Lmgrouptoken | LMGX/USDT | $11.08 | $1,263,627 | |
| 84 | Startuperscoin | STAR/USDT | $0.0875 | $1,212,417 | |
| 85 | True Usd | TUSD/USDT | $0.996 | $1,056,595 | |
| 86 | Perle | PRL/USDT | $0.209 | $1,043,498 | |
| 87 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.0806 | $1,025,749 | |
| 88 | Falcon Finance Ff | FF/USDT | $0.0684 | $969,764 | |
| 89 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.003467 | $961,625 | |
| 90 | Aia | AIA/USDT | $0.0650 | $946,649 | |
| 91 | Epic Chain | EPIC/USDT | $0.727 | $944,939 | |
| 92 | Rats | RATS/USDT | $0.0000267600 | $942,361 | |
| 93 | Manta Network | MANTA/USDT | $0.0594 | $940,148 | |
| 94 | Lombard Protocol | BARD/USDT | $0.115 | $940,034 | |
| 95 | Formation Fi | FORM/USDT | $0.201 | $938,707 | |
| 96 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.365 | $932,847 | |
| 97 | Useless | USELESS/USDT | $0.0536 | $927,012 | |
| 98 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.0413 | $926,391 | |
| 99 | Layer3 | L3/USDT | $0.004688 | $920,559 | |
| 100 | Holotoken | HOT/USDT | $0.00033869 | $917,176 |

Blockchain Association disputes sheriffs’ DeFi claims as the CLARITY Act remains unscheduled before the Senate’s August recess deadline....
Read More
A former FBI supervisory agent allegedly stole about $1 million in cryptocurrency, mixed it with personal funds, and asked ChatGPT how to use the money and relocate to Europe. FBI agent allegedly transferred crypto using discovered keys Federal authorities arrested…...
Read More
FalconX has reportedly cut about 10% of its global workforce as the digital asset prime broker prepares for an extended cryptocurrency market downturn. FalconX layoffs affect about 10% of staff FalconX implemented the workforce reduction across its global operations, Bloomberg…...
Read More


