
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $860,223,230. There are 731 coins and 1467 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
731
1467
$860,223,230
13,478 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $213,817,320 | |
| 2 | Bitcoin | XBT/USD | $63,881.00 | $105,182,046 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $102,654,956 | |
| 4 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $79,244,226 | |
| 5 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $62,508,158 | |
| 6 | Ethereum | ETH/USD | $1,868.30 | $31,186,871 | |
| 7 | Bitcoin | XBT/EUR | $63,898.00 | $22,947,778 | |
| 8 | Cardano | ADA/USD | $0.195 | $18,475,675 | |
| 9 | Bitcoin | XBT/USDC | $63,783.00 | $14,136,551 | |
| 10 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $13,765,860 | |
| 11 | Solana | SOL/USD | $73.77 | $11,905,740 | |
| 12 | Ethereum | ETH/EUR | $1,868.76 | $11,656,218 | |
| 13 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $11,440,411 | |
| 14 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $9,192,529 | |
| 15 | Bitcoin | XBT/USDT | $63,841.00 | $7,300,384 | |
| 16 | Ripple | XRP/USD | $1.08 | $7,011,645 | |
| 17 | Zcash | ZEC/USD | $486.80 | $6,764,141 | |
| 18 | Hyperliquid | HYPE/USD | $54.45 | $6,653,046 | |
| 19 | Solana | SOL/EUR | $73.79 | $4,506,037 | |
| 20 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $4,313,759 | |
| 21 | Bitcoin | XBT/GBP | $63,912.00 | $4,065,646 | |
| 22 | Solana | SOL/XBT | $73.59 | $3,427,468 | |
| 23 | Stellar | XLM/USD | $0.171 | $3,213,145 | |
| 24 | Cardano | ADA/EUR | $0.196 | $2,723,785 | |
| 25 | Sui | SUI/USD | $0.696 | $2,609,127 | |
| 26 | Bitcoin | XBT/CHF | $63,853.00 | $2,475,078 | |
| 27 | Dogecoin | XDG/USD | $0.0704 | $2,408,998 | |
| 28 | Tether | USDT/AUD | $1.000 | $2,299,062 | |
| 29 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $6.89 | $2,079,265 | |
| 30 | Global Dollar | USDG/USD | $1.00 | $2,028,224 | |
| 31 | Ethereum | ETH/USDT | $1,866.60 | $1,942,691 | |
| 32 | Ethereum | ETH/USDC | $1,865.05 | $1,906,567 | |
| 33 | Cardano | ADA/USDT | $0.195 | $1,840,561 | |
| 34 | Uniswap | UNI/USD | $3.86 | $1,817,487 | |
| 35 | Ripple | XRP/EUR | $1.08 | $1,735,731 | |
| 36 | Monero | XMR/USD | $361.82 | $1,589,803 | |
| 37 | Bittensor | TAO/USD | $191.25 | $1,576,006 | |
| 38 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.15 | $1,426,892 | |
| 39 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.002187 | $1,330,326 | |
| 40 | Algorand | ALGO/USD | $0.0889 | $1,246,370 | |
| 41 | Zcash | ZEC/EUR | $487.28 | $1,235,896 | |
| 42 | Cardano | ADA/USDC | $0.195 | $1,234,064 | |
| 43 | Yooldo Games | ESPORTS/USD | $0.0173 | $1,180,462 | |
| 44 | Chain 2 | XCN/USD | $0.003233 | $1,174,439 | |
| 45 | Ethereum | ETH/GBP | $1,868.81 | $1,169,671 | |
| 46 | Bitcoin | XBT/CAD | $63,906.00 | $1,064,528 | |
| 47 | Tether | USDT/CHF | $1.000 | $953,345 | |
| 48 | Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $951,611 | |
| 49 | Usd Coin | USDC/CHF | $1.00 | $877,033 | |
| 50 | Portal To Bitcoin | PTB/USD | $0.00083468 | $857,017 | |
| 51 | Chainlink | LINK/USDC | $8.19 | $851,079 | |
| 52 | Polkadot | DOT/USD | $0.838 | $845,215 | |
| 53 | Litecoin | LTC/USD | $44.43 | $841,255 | |
| 54 | Akash Network | AKT/USD | $0.535 | $820,258 | |
| 55 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000029500 | $820,057 | |
| 56 | Solana | SOL/USDC | $73.65 | $804,914 | |
| 57 | Monero | XMR/USDT | $361.70 | $802,635 | |
| 58 | Chainlink | LINK/USD | $8.20 | $785,405 | |
| 59 | Ripple | XRP/XBT | $1.08 | $772,549 | |
| 60 | The Open Network | TON/USD | $1.40 | $763,339 | |
| 61 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.372 | $747,315 | |
| 62 | Canton Network | CC/USD | $0.116 | $735,789 | |
| 63 | Tron | TRX/EUR | $0.329 | $735,084 | |
| 64 | Litecoin | LTC/EUR | $44.42 | $725,790 | |
| 65 | Akedo | AKE/USD | $0.004212 | $724,731 | |
| 66 | Solana | SOL/USDT | $73.70 | $722,193 | |
| 67 | Tron | TRX/USD | $0.329 | $721,955 | |
| 68 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/USD | $0.108 | $708,995 | |
| 69 | Kaspa | KAS/USD | $0.0258 | $707,038 | |
| 70 | Bitcoin | XBT/AUD | $63,868.00 | $659,737 | |
| 71 | Ethereum | ETH/XBT | $1,863.23 | $636,808 | |
| 72 | Near | NEAR/USD | $1.76 | $621,795 | |
| 73 | Unifai Network | UAI/USD | $0.377 | $610,091 | |
| 74 | Solana | SOL/GBP | $73.76 | $596,123 | |
| 75 | Binancecoin | BNB/USD | $591.73 | $591,045 | |
| 76 | Tether | USDT/CAD | $1.00 | $585,249 | |
| 77 | Venice Token | VVV/USD | $12.20 | $538,269 | |
| 78 | Bless 2 | BLESS/USD | $0.0107 | $533,366 | |
| 79 | Ethena | ENA/USD | $0.0911 | $530,191 | |
| 80 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.133 | $530,017 | |
| 81 | Internet Computer | ICP/USD | $2.12 | $513,683 | |
| 82 | Sky | SKY/USD | $0.0564 | $513,405 | |
| 83 | Biconomy | BICO/USD | $0.0173 | $474,050 | |
| 84 | Cosmos | ATOM/USD | $1.38 | $472,780 | |
| 85 | Aave | AAVE/USD | $92.72 | $470,561 | |
| 86 | Kaito | KAITO/USD | $0.897 | $468,169 | |
| 87 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $54.45 | $462,745 | |
| 88 | Uniswap | UNI/EUR | $3.86 | $456,300 | |
| 89 | Circle Xstock | CRCLX/USD | $60.47 | $442,910 | |
| 90 | Dogecoin | XDG/EUR | $0.0704 | $442,524 | |
| 91 | Ripple | XRP/USDT | $1.08 | $438,922 | |
| 92 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000050100 | $428,152 | |
| 93 | Ethereum | ETH/CHF | $1,866.39 | $420,220 | |
| 94 | Hashflow | HFT/USD | $0.009668 | $409,992 | |
| 95 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0712 | $404,940 | |
| 96 | Sandisk Corporation Xstock | SNDKX/USD | $1,288.42 | $371,485 | |
| 97 | Binancecoin | BNB/EUR | $591.71 | $364,324 | |
| 98 | Midnight 3 | NIGHT/USD | $0.0196 | $343,463 | |
| 99 | Litecoin | LTC/GBP | $44.42 | $340,869 | |
| 100 | Ripple | XRP/GBP | $1.08 | $326,518 |

Blockchain Association disputes sheriffs’ DeFi claims as the CLARITY Act remains unscheduled before the Senate’s August recess deadline....
Read More
A former FBI supervisory agent allegedly stole about $1 million in cryptocurrency, mixed it with personal funds, and asked ChatGPT how to use the money and relocate to Europe. FBI agent allegedly transferred crypto using discovered keys Federal authorities arrested…...
Read More
FalconX has reportedly cut about 10% of its global workforce as the digital asset prime broker prepares for an extended cryptocurrency market downturn. FalconX layoffs affect about 10% of staff FalconX implemented the workforce reduction across its global operations, Bloomberg…...
Read More


