
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $677,937,255. There are 753 coins and 1578 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
753
1578
$677,937,255
11,022 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | XBT/USD | $61,441.00 | $112,138,850 | |
| 2 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $43,856,181 | |
| 3 | Ethereum | ETH/USD | $1,591.17 | $37,067,498 | |
| 4 | Bitcoin | XBT/EUR | $61,556.00 | $34,152,952 | |
| 5 | Solana | SOL/USD | $63.47 | $33,569,712 | |
| 6 | Zcash | ZEC/USD | $379.79 | $29,219,316 | |
| 7 | Ethereum | ETH/EUR | $1,594.56 | $20,808,713 | |
| 8 | Ripple | XRP/USD | $1.12 | $27,303,733 | |
| 9 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $20,239,755 | |
| 10 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $14,673,738 | |
| 11 | Bitcoin | XBT/USDC | $61,449.00 | $19,665,016 | |
| 12 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $9,766,240 | |
| 13 | Hyperliquid | HYPE/USD | $57.89 | $12,247,738 | |
| 14 | Bitcoin | XBT/USDT | $61,455.00 | $7,493,747 | |
| 15 | Cardano | ADA/USD | $0.161 | $9,462,252 | |
| 16 | Ethereum | ETH/USDC | $1,591.88 | $6,711,247 | |
| 17 | Solana | SOL/EUR | $63.61 | $7,458,542 | |
| 18 | Dogecoin | XDG/USD | $0.0833 | $6,437,862 | |
| 19 | Sui | SUI/USD | $0.747 | $7,610,758 | |
| 20 | Stellar | XLM/USD | $0.212 | $8,500,982 | |
| 21 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $5,146,695 | |
| 22 | Ripple | XRP/EUR | $1.12 | $6,271,897 | |
| 23 | Global Dollar | USDG/USD | $1.000 | $4,944,282 | |
| 24 | Ethereum | ETH/USDT | $1,591.27 | $4,905,929 | |
| 25 | Tether | USDT/CHF | $1.01 | $3,901,843 | |
| 26 | Cardano | ADA/EUR | $0.161 | $4,046,843 | |
| 27 | Monero | XMR/USD | $295.95 | $3,351,418 | |
| 28 | Bittensor | TAO/USD | $202.98 | $3,799,275 | |
| 29 | Chainlink | LINK/USD | $7.54 | $2,855,416 | |
| 30 | Litecoin | LTC/USD | $41.81 | $3,759,322 | |
| 31 | Usd Coin | USDC/CHF | $1.01 | $3,534,630 | |
| 32 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.444 | $4,864,725 | |
| 33 | Venice Token | VVV/USD | $16.21 | $4,127,027 | |
| 34 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $2,508,022 | |
| 35 | Canton Network | CC/USD | $0.165 | $2,930,926 | |
| 36 | Bitcoin | XBT/GBP | $61,565.00 | $2,999,066 | |
| 37 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $2,402,167 | |
| 38 | Monero | XMR/USDT | $296.54 | $3,316,484 | |
| 39 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $218.98 | $2,697,326 | |
| 40 | Ethereum | ETH/XBT | $1,592.55 | $1,783,913 | |
| 41 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $6.77 | $2,180,701 | |
| 42 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $57.72 | $2,069,224 | |
| 43 | Ethereum | ETH/GBP | $1,593.27 | $1,686,191 | |
| 44 | Litecoin | LTC/EUR | $41.88 | $1,865,297 | |
| 45 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,308.48 | $1,588,479 | |
| 46 | Zcash | ZEC/EUR | $380.88 | $2,890,789 | |
| 47 | Sui | SUI/EUR | $0.749 | $1,957,679 | |
| 48 | Solana | SOL/USDT | $63.47 | $1,841,613 | |
| 49 | Ripple | XRP/USDT | $1.12 | $1,527,668 | |
| 50 | Tron | TRX/USD | $0.324 | $1,355,184 | |
| 51 | Bitcoin | XBT/CAD | $61,564.00 | $1,559,863 | |
| 52 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000027300 | $1,716,820 | |
| 53 | Global Dollar | USDG/USDC | $1.00 | $1,345,200 | |
| 54 | Ethena | ENA/USD | $0.0931 | $1,873,304 | |
| 55 | Humanity | H/USD | $0.699 | $2,480,065 | |
| 56 | Ethereum | ETH/CAD | $1,593.37 | $1,467,829 | |
| 57 | Solana | SOL/USDC | $63.43 | $1,194,784 | |
| 58 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.446 | $2,058,045 | |
| 59 | Near | NEAR/EUR | $1.87 | $1,860,643 | |
| 60 | Stellar | XLM/EUR | $0.213 | $1,492,030 | |
| 61 | Dogecoin | XDG/EUR | $0.0835 | $1,253,026 | |
| 62 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.006621 | $1,258,002 | |
| 63 | Ripple | XRP/USDC | $1.12 | $1,040,859 | |
| 64 | Tether Gold | XAUT/USD | $4,298.00 | $807,118 | |
| 65 | Tether | USDT/AUD | $1.00 | $879,384 | |
| 66 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.334 | $1,169,930 | |
| 67 | Ripple | XRP/GBP | $1.12 | $1,017,230 | |
| 68 | Dash | DASH/USD | $32.97 | $1,137,062 | |
| 69 | Fetch Ai | FET/USD | $0.207 | $1,179,632 | |
| 70 | Internet Computer | ICP/USD | $2.34 | $1,151,522 | |
| 71 | Cardano | ADA/USDT | $0.160 | $1,042,290 | |
| 72 | Tron | TRX/EUR | $0.325 | $797,897 | |
| 73 | Solana | SOL/GBP | $63.67 | $1,045,489 | |
| 74 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $797,920 | |
| 75 | Wrapped Bitcoin | WBTC/XBT | $61,397.00 | $884,015 | |
| 76 | Injective Protocol | INJ/USD | $5.27 | $1,030,594 | |
| 77 | Venice Token | VVV/EUR | $16.29 | $1,114,348 | |
| 78 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0813 | $840,984 | |
| 79 | Monero | XMR/XBT | $295.53 | $1,217,862 | |
| 80 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000046400 | $805,551 | |
| 81 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $219.34 | $792,809 | |
| 82 | Dai | DAI/USDT | $0.998 | $914,530 | |
| 83 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.189 | $785,613 | |
| 84 | Allora | ALLO/USD | $0.464 | $1,149,901 | |
| 85 | Cardano | ADA/USDC | $0.160 | $816,414 | |
| 86 | Polkadot | DOT/USD | $0.953 | $728,949 | |
| 87 | Kaspa | KAS/USD | $0.0301 | $671,051 | |
| 88 | Bittensor | TAO/EUR | $203.44 | $774,516 | |
| 89 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.0660 | $1,021,198 | |
| 90 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.00 | $453,439 | |
| 91 | Ripple | XRP/XBT | $1.12 | $549,102 | |
| 92 | Ripple | XRP/CAD | $1.12 | $663,459 | |
| 93 | Bonfida | FIDA/USD | $0.0247 | $987,428 | |
| 94 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.001458 | $690,957 | |
| 95 | Bonk | BONK/USD | $0.0000043000 | $541,592 | |
| 96 | Render Token | RENDER/USD | $1.64 | $620,923 | |
| 97 | Binancecoin | BNB/USD | $578.84 | $477,390 | |
| 98 | Ripple Usd | RLUSD/USDT | $1.000 | $332,552 | |
| 99 | Ethena | ENA/EUR | $0.0930 | $751,797 | |
| 100 | Chainlink | LINK/EUR | $7.57 | $506,675 |

Here is a pattern that should not make intuitive sense. Cardano’s ADA token has collapsed to four-year lows below $0.20, down more than 90% from its 2021 peak, in one of the worst stretches the ecosystem has ever faced. Its…...
Read More
While Bitcoin fell roughly 17% through the first months of 2026, a basket of Bitcoin mining stocks rose more than 50%, with the best performers up over 70%. That divergence is not an anomaly. It is the clearest signal of…...
Read More
It is the longest losing streak the spot Bitcoin ETFs have ever recorded. Between May 15 and June 3, 2026, US-listed spot Bitcoin ETFs bled cash for 13 consecutive trading days, draining roughly $4.37 billion from the complex and flipping…...
Read More


