
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $126,919,310. There are 426 coins and 435 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 21 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Netherlands
426
435
$126,919,310
1,995 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $63,814.00 | $32,092,827 | |
| 2 | Cardano | ADA/EUR | $0.195 | $21,711,408 | |
| 3 | Ethereum | ETH/EUR | $1,864.49 | $10,130,201 | |
| 4 | Ripple | XRP/EUR | $1.08 | $9,915,063 | |
| 5 | Solana | SOL/EUR | $73.65 | $7,033,149 | |
| 6 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $54.27 | $5,444,323 | |
| 7 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.002155 | $2,615,408 | |
| 8 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $1,642,235 | |
| 9 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.108 | $1,527,120 | |
| 10 | Home | HOME/EUR | $0.007409 | $1,422,536 | |
| 11 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.330 | $1,327,609 | |
| 12 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.373 | $1,240,296 | |
| 13 | Bitcoin | BTC/USDC | $63,624.00 | $955,557 | |
| 14 | Uniswap | UNI/EUR | $3.88 | $945,479 | |
| 15 | Sui | SUI/EUR | $0.696 | $930,130 | |
| 16 | Bittensor | TAO/EUR | $190.82 | $890,095 | |
| 17 | Tomochain | TOMO/EUR | $0.0593 | $843,620 | |
| 18 | Stellar | XLM/EUR | $0.171 | $785,974 | |
| 19 | Ethena | ENA/EUR | $0.0917 | $779,193 | |
| 20 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.145 | $739,573 | |
| 21 | Chainlink | LINK/EUR | $8.18 | $706,492 | |
| 22 | Near | NEAR/EUR | $1.76 | $622,939 | |
| 23 | Across Protocol | ACX/EUR | $0.0403 | $570,544 | |
| 24 | Epic Chain | EPIC/EUR | $0.917 | $570,133 | |
| 25 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000050000 | $569,355 | |
| 26 | Polkadot | DOT/EUR | $0.844 | $543,490 | |
| 27 | Synapse 2 | SYN/EUR | $0.0846 | $543,227 | |
| 28 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000029400 | $539,629 | |
| 29 | Biconomy | BICO/EUR | $0.0167 | $529,522 | |
| 30 | Vanar Chain | VANRY/EUR | $0.003778 | $500,017 | |
| 31 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0704 | $498,452 | |
| 32 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0712 | $498,172 | |
| 33 | Hashflow | HFT/EUR | $0.009877 | $471,924 | |
| 34 | Algorand | ALGO/EUR | $0.0894 | $454,033 | |
| 35 | Ethereum | ETH/USDC | $1,864.20 | $432,947 | |
| 36 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $6.90 | $415,920 | |
| 37 | Livepeer | LPT/EUR | $1.30 | $374,257 | |
| 38 | Tron | TRX/EUR | $0.329 | $341,892 | |
| 39 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000028300 | $318,353 | |
| 40 | Celestia | TIA/EUR | $0.337 | $297,187 | |
| 41 | Havven | SNX/EUR | $0.215 | $295,401 | |
| 42 | Coti | COTI/EUR | $0.0120 | $291,694 | |
| 43 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0391 | $286,428 | |
| 44 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.0839 | $258,197 | |
| 45 | Filecoin | FIL/EUR | $0.720 | $250,225 | |
| 46 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.322 | $246,261 | |
| 47 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.006194 | $239,815 | |
| 48 | Pha | PHA/EUR | $0.0206 | $238,535 | |
| 49 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.0124 | $238,378 | |
| 50 | Openledger 2 | OPEN/EUR | $0.189 | $237,649 | |
| 51 | Akash Network | AKT/EUR | $0.541 | $235,639 | |
| 52 | Solana | SOL/USDC | $73.44 | $229,478 | |
| 53 | Injective Protocol | INJ/EUR | $5.00 | $214,364 | |
| 54 | Binancecoin | BNB/EUR | $590.30 | $211,175 | |
| 55 | Nillion | NIL/EUR | $0.0346 | $210,960 | |
| 56 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0260 | $210,880 | |
| 57 | Anoma | XAN/EUR | $0.0129 | $208,749 | |
| 58 | Cap 4 | CAP/EUR | $0.0278 | $206,399 | |
| 59 | Zero Gravity | 0G/EUR | $0.140 | $204,659 | |
| 60 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.47 | $199,556 | |
| 61 | Towns | TOWNS/EUR | $0.002170 | $199,531 | |
| 62 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $213.38 | $191,659 | |
| 63 | Dia Data | DIA/EUR | $0.113 | $191,238 | |
| 64 | Quant Network | QNT/EUR | $60.05 | $189,109 | |
| 65 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.409 | $183,487 | |
| 66 | Endurance | ACE/EUR | $0.0656 | $182,382 | |
| 67 | Litecoin | LTC/EUR | $44.32 | $181,846 | |
| 68 | Render Token | RENDER/EUR | $1.36 | $181,533 | |
| 69 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.12 | $180,500 | |
| 70 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.564 | $180,088 | |
| 71 | Morpho | MORPHO/EUR | $1.94 | $179,286 | |
| 72 | Cosmos | ATOM/EUR | $1.37 | $173,781 | |
| 73 | Sonic 3 | S/EUR | $0.0225 | $162,878 | |
| 74 | Alien Worlds | TLM/EUR | $0.001622 | $157,979 | |
| 75 | Layerzero | ZRO/EUR | $0.745 | $153,541 | |
| 76 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0416 | $147,075 | |
| 77 | Ripple | XRP/USDC | $1.08 | $136,476 | |
| 78 | Aave | AAVE/EUR | $92.37 | $135,823 | |
| 79 | Optimism | OP/EUR | $0.0891 | $134,787 | |
| 80 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.398 | $128,685 | |
| 81 | Plume | PLUME/EUR | $0.0109 | $128,421 | |
| 82 | Kaia | KAIA/EUR | $0.0266 | $125,238 | |
| 83 | Ika | IKA/EUR | $0.002932 | $124,737 | |
| 84 | Lisk | LSK/EUR | $0.0737 | $120,288 | |
| 85 | Enjincoin | ENJ/EUR | $0.0250 | $119,804 | |
| 86 | Pixels | PIXEL/EUR | $0.004061 | $118,842 | |
| 87 | Raydium | RAY/EUR | $0.610 | $117,932 | |
| 88 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.00058361 | $114,483 | |
| 89 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0731 | $108,878 | |
| 90 | World Mobile Token | WMTX/EUR | $0.0274 | $108,493 | |
| 91 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.330 | $105,853 | |
| 92 | Civic | CVC/EUR | $0.0183 | $105,539 | |
| 93 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0128 | $102,834 | |
| 94 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.007743 | $100,500 | |
| 95 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.141 | $97,519 | |
| 96 | Vechain | VET/EUR | $0.004733 | $94,394 | |
| 97 | Grass | GRASS/EUR | $0.317 | $93,037 | |
| 98 | Moonriver | MOVR/EUR | $1.15 | $92,168 | |
| 99 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.005380 | $91,484 | |
| 100 | Sapien 2 | SAPIEN/EUR | $0.0802 | $89,480 |

A former FBI supervisory agent allegedly stole about $1 million in cryptocurrency, mixed it with personal funds, and asked ChatGPT how to use the money and relocate to Europe. FBI agent allegedly transferred crypto using discovered keys Federal authorities arrested…...
Read More
FalconX has reportedly cut about 10% of its global workforce as the digital asset prime broker prepares for an extended cryptocurrency market downturn. FalconX layoffs affect about 10% of staff FalconX implemented the workforce reduction across its global operations, Bloomberg…...
Read More
Mastercard has completed its acquisition of stablecoin infrastructure provider BVNK, bringing on-chain payment technology into its global network. Mastercard closes deal for BVNK Mastercard confirmed on Aug. 3 that it had completed the acquisition of BVNK, expanding its infrastructure for…...
Read More


