current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | $0.00 | $360,761,704.98 | $0.04 |
| 2025-08-06 | $0.00 | $360,761,704.98 | $0.04 |
| 2025-08-07 | $0.00 | $351,924,324.60 | $0.03 |
| 2025-08-08 | $68,120,286.99 | $130,340,736.17 | $0.03 |
| 2025-08-09 | $66,716,403.22 | $93,264,592.14 | $0.03 |
| 2025-08-10 | $72,411,140.46 | $93,946,618.54 | $0.03 |
| 2025-08-11 | $71,766,047.31 | $80,923,177.75 | $0.03 |
| 2025-08-12 | $67,974,610.89 | $135,282,254.84 | $0.03 |
| 2025-08-13 | $68,554,144.41 | $67,517,352.52 | $0.03 |
| 2025-08-14 | $71,212,938.73 | $124,623,207.27 | $0.03 |
| 2025-08-15 | $61,647,606.81 | $90,347,101.46 | $0.03 |
| 2025-08-16 | $65,278,271.34 | $76,463,663.37 | $0.03 |
| 2025-08-17 | $64,163,565.43 | $72,668,658.61 | $0.03 |
| 2025-08-18 | $66,067,367.04 | $149,931,896.35 | $0.03 |
| 2025-08-19 | $67,732,011.24 | $412,038,967.58 | $0.03 |
| 2025-08-20 | $57,204,066.74 | $344,453,127.13 | $0.03 |
| 2025-08-21 | $56,687,921.76 | $49,197,305.86 | $0.03 |
| 2025-08-22 | $53,407,132.15 | $42,754,815.61 | $0.03 |
| 2025-08-23 | $56,810,339.42 | $43,680,599.64 | $0.03 |
| 2025-08-24 | $54,088,930.67 | $28,194,668.90 | $0.03 |
| 2025-08-25 | $51,716,272.21 | $38,547,132.35 | $0.02 |
| 2025-08-26 | $48,218,396.89 | $36,333,440.33 | $0.02 |
| 2025-08-27 | $48,059,207.61 | $22,739,469.02 | $0.02 |
| 2025-08-28 | $45,857,033.76 | $27,035,892.19 | $0.02 |
| 2025-08-29 | $50,598,752.98 | $80,710,471.56 | $0.02 |
| 2025-08-30 | $48,682,163.65 | $37,046,645.05 | $0.02 |
| 2025-08-31 | $54,655,044.89 | $71,197,255.62 | $0.03 |
| 2025-09-01 | $51,946,692.84 | $37,418,675.27 | $0.02 |
| 2025-09-02 | $47,664,174.15 | $27,961,346.26 | $0.02 |
| 2025-09-03 | $48,704,941.20 | $23,095,057.55 | $0.02 |
| 2025-09-04 | $52,030,862.08 | $28,769,346.67 | $0.02 |
| 2025-09-05 | $48,610,710.92 | $31,704,130.45 | $0.02 |
| 2025-09-06 | $49,156,386.12 | $16,707,843.31 | $0.02 |
| 2025-09-07 | $53,233,419.86 | $37,013,232.48 | $0.03 |
| 2025-09-08 | $59,922,462.87 | $111,253,192.16 | $0.03 |
| 2025-09-09 | $57,651,603.44 | $87,225,549.93 | $0.03 |
| 2025-09-10 | $54,217,985.35 | $36,463,226.09 | $0.03 |
| 2025-09-11 | $56,156,293.73 | $37,666,254.59 | $0.03 |
| 2025-09-12 | $54,012,499.23 | $25,853,167.77 | $0.03 |
| 2025-09-13 | $53,931,922.22 | $17,977,192.02 | $0.03 |
| 2025-09-14 | $56,842,263.48 | $24,098,190.84 | $0.03 |
| 2025-09-15 | $61,692,174.20 | $113,453,757.66 | $0.03 |
| 2025-09-16 | $57,555,253.84 | $169,038,460.56 | $0.03 |
| 2025-09-17 | $59,299,673.75 | $48,311,070.11 | $0.03 |
| 2025-09-18 | $57,584,652.48 | $33,644,937.73 | $0.03 |
| 2025-09-19 | $58,370,442.15 | $24,344,735.35 | $0.03 |
| 2025-09-20 | $54,785,228.32 | $20,050,794.80 | $0.03 |
| 2025-09-21 | $55,561,529.86 | $17,981,464.25 | $0.03 |
| 2025-09-22 | $55,565,566.83 | $14,098,141.26 | $0.03 |
| 2025-09-23 | $47,335,160.01 | $25,751,646.56 | $0.02 |
| 2025-09-24 | $45,340,036.17 | $18,326,515.44 | $0.02 |
| 2025-09-25 | $45,349,868.67 | $18,377,199.68 | $0.02 |
| 2025-09-26 | $41,128,812.11 | $22,277,336.05 | $0.02 |
| 2025-09-27 | $41,151,528.13 | $11,535,190.52 | $0.02 |
| 2025-09-28 | $40,617,206.50 | $9,751,057.37 | $0.02 |
| 2025-09-29 | $40,943,016.09 | $10,632,896.52 | $0.02 |
| 2025-09-30 | $39,489,979.30 | $13,240,835.94 | $0.02 |
| 2025-10-01 | $38,661,316.20 | $11,829,251.78 | $0.02 |
| 2025-10-02 | $40,371,388.82 | $10,507,927.90 | $0.02 |
| 2025-10-03 | $40,885,689.64 | $13,002,964.66 | $0.02 |
| 2025-10-04 | $40,915,005.57 | $14,641,260.01 | $0.02 |
| 2025-10-05 | $39,738,199.35 | $18,242,688.08 | $0.02 |
| 2025-10-06 | $38,732,398.33 | $10,233,648.85 | $0.02 |
| 2025-10-07 | $40,317,915.36 | $9,389,834.59 | $0.02 |
| 2025-10-08 | $38,163,701.63 | $10,170,601.96 | $0.02 |
| 2025-10-09 | $39,757,562.16 | $9,695,275.93 | $0.02 |
| 2025-10-10 | $37,396,282.90 | $11,752,093.70 | $0.02 |
| 2025-10-11 | $23,584,133.53 | $35,297,191.41 | $0.01 |
| 2025-10-12 | $22,423,728.95 | $19,714,725.50 | $0.01 |
| 2025-10-13 | $25,325,330.54 | $14,981,778.56 | $0.01 |
| 2025-10-14 | $25,365,159.29 | $16,271,759.92 | $0.01 |
| 2025-10-15 | $24,475,307.70 | $13,822,544.91 | $0.01 |
| 2025-10-16 | $23,063,647.83 | $16,320,119.28 | $0.01 |
| 2025-10-17 | $22,535,215.61 | $17,720,781.38 | $0.01 |
| 2025-10-18 | $21,405,794.11 | $18,401,348.22 | $0.01 |
| 2025-10-19 | $26,363,152.19 | $143,062,464.19 | $0.01 |
| 2025-10-20 | $24,665,523.76 | $83,276,590.48 | $0.01 |
| 2025-10-21 | $24,675,902.07 | $24,254,472.73 | $0.01 |
| 2025-10-22 | $23,339,931.64 | $18,557,340.82 | $0.01 |
| 2025-10-23 | $23,040,222.78 | $17,953,543.41 | $0.01 |
| 2025-10-24 | $23,980,088.98 | $9,714,841.66 | $0.01 |
| 2025-10-25 | $24,253,209.33 | $9,334,075.32 | $0.01 |
| 2025-10-26 | $24,716,640.99 | $12,175,047.51 | $0.01 |
| 2025-10-27 | $25,596,926.27 | $6,271,746.30 | $0.01 |
| 2025-10-28 | $23,625,201.56 | $11,573,589.86 | $0.01 |
| 2025-10-29 | $24,338,389.18 | $10,880,554.06 | $0.01 |
| 2025-10-30 | $23,342,291.90 | $21,595,628.85 | $0.01 |
| 2025-10-31 | $22,026,157.86 | $10,016,295.06 | $0.01 |
| 2025-11-01 | $22,223,350.38 | $7,173,574.50 | $0.01 |
| 2025-11-02 | $23,359,717.13 | $6,482,219.19 | $0.01 |
| 2025-11-03 | $22,755,562.07 | $6,877,670.17 | $0.01 |
| 2025-11-04 | $19,851,497.24 | $10,299,182.86 | $0.01 |
| 2025-11-05 | $19,261,769.40 | $11,494,423.86 | $0.01 |
| 2025-11-06 | $20,203,491.05 | $8,012,104.24 | $0.01 |
| 2025-11-07 | $19,394,714.24 | $9,179,372.70 | $0.01 |
| 2025-11-08 | $21,294,438.07 | $9,238,040.10 | $0.01 |
| 2025-11-09 | $21,641,380.50 | $10,202,226.30 | $0.01 |
| 2025-11-10 | $25,641,195.01 | $89,941,467.82 | $0.01 |
| 2025-11-11 | $23,236,892.36 | $30,930,237.55 | $0.01 |
| 2025-11-12 | $21,615,859.09 | $15,492,909.58 | $0.01 |
| 2025-11-13 | $21,123,672.64 | $9,289,029.40 | $0.01 |
| 2025-11-14 | $20,045,745.43 | $10,641,131.02 | $0.01 |
| 2025-11-15 | $19,106,108.89 | $11,341,392.42 | $0.01 |
| 2025-11-16 | $19,436,004.58 | $6,266,814.75 | $0.01 |
| 2025-11-17 | $18,435,515.91 | $10,810,457.70 | $0.01 |
| 2025-11-18 | $18,201,581.18 | $10,854,353.92 | $0.01 |
| 2025-11-19 | $18,683,576.70 | $10,062,525.76 | $0.01 |
| 2025-11-20 | $18,373,864.86 | $14,144,539.29 | $0.01 |
| 2025-11-21 | $18,050,992.79 | $9,176,663.62 | $0.01 |
| 2025-11-22 | $17,086,571.88 | $15,889,922.58 | $0.01 |
| 2025-11-23 | $16,930,099.98 | $8,355,730.67 | $0.01 |
| 2025-11-24 | $16,792,105.60 | $5,710,922.24 | $0.01 |
| 2025-11-25 | $17,273,674.70 | $7,886,895.24 | $0.01 |
| 2025-11-26 | $17,524,772.35 | $12,316,972.49 | $0.01 |
| 2025-11-27 | $17,480,717.77 | $10,211,988.17 | $0.01 |
| 2025-11-28 | $17,451,085.31 | $12,639,842.31 | $0.01 |
| 2025-11-29 | $17,466,436.13 | $11,891,996.73 | $0.01 |
| 2025-11-30 | $17,074,402.62 | $9,554,527.39 | $0.01 |
| 2025-12-01 | $16,861,958.98 | $5,101,956.74 | $0.01 |
| 2025-12-02 | $15,552,232.07 | $10,529,629.63 | $0.01 |
| 2025-12-03 | $16,365,960.75 | $12,070,289.98 | $0.01 |
| 2025-12-04 | $17,001,818.81 | $10,763,043.23 | $0.01 |
| 2025-12-05 | $16,401,398.29 | $6,839,928.72 | $0.01 |
| 2025-12-06 | $15,977,516.27 | $7,628,683.49 | $0.01 |
| 2025-12-07 | $16,728,771.80 | $3,498,911.22 | $0.01 |
| 2025-12-08 | $16,273,247.92 | $17,240,267.86 | $0.01 |
| 2025-12-09 | $16,476,276.43 | $11,109,410.74 | $0.01 |
| 2025-12-10 | $17,295,975.43 | $17,979,197.53 | $0.01 |
| 2025-12-11 | $16,713,055.79 | $12,523,194.36 | $0.01 |
| 2025-12-12 | $16,273,473.30 | $7,802,713.21 | $0.01 |
| 2025-12-13 | $15,961,362.77 | $8,811,857.51 | $0.01 |
| 2025-12-14 | $15,830,392.43 | $5,018,127.21 | $0.01 |
| 2025-12-15 | $14,946,833.54 | $6,262,482.02 | $0.01 |
| 2025-12-16 | $13,927,828.42 | $8,117,779.44 | $0.01 |
| 2025-12-17 | $14,220,605.68 | $8,427,802.73 | $0.01 |
| 2025-12-18 | $12,553,325.29 | $9,594,634.56 | $0.01 |
| 2025-12-19 | $11,284,075.01 | $13,238,173.88 | $0.01 |
| 2025-12-20 | $12,732,361.74 | $11,786,430.85 | $0.01 |
| 2025-12-21 | $12,121,053.67 | $7,073,914.76 | $0.01 |
| 2025-12-22 | $11,629,659.35 | $3,851,963.61 | $0.01 |
| 2025-12-23 | $11,753,892.06 | $5,423,337.46 | $0.01 |
| 2025-12-24 | $12,086,357.43 | $9,830,464.12 | $0.01 |
| 2025-12-25 | $12,147,914.72 | $6,426,526.27 | $0.01 |
| 2025-12-26 | $12,012,016.34 | $5,683,676.26 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $12,489,237.68 | $13,262,357.32 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $13,330,440.22 | $6,746,394.36 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $12,523,354.96 | $5,179,842.26 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $13,512,753.25 | $16,965,627.19 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $13,259,236.41 | $17,681,094.45 | $0.01 |
| 2026-01-01 | $12,620,420.39 | $7,524,673.98 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $12,995,796.93 | $4,979,109.75 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $13,195,098.78 | $7,705,507.25 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $13,407,978.96 | $7,141,902.23 | $0.01 |
| 2026-01-05 | $13,653,051.55 | $5,663,070.34 | $0.01 |
| 2026-01-06 | $13,662,374.92 | $6,973,933.34 | $0.01 |
| 2026-01-07 | $14,165,279.27 | $24,956,136.06 | $0.01 |
| 2026-01-08 | $12,945,840.77 | $9,247,910.03 | $0.01 |
| 2026-01-09 | $13,669,792.05 | $13,291,893.51 | $0.01 |
| 2026-01-10 | $13,202,215.32 | $10,499,318.64 | $0.01 |
| 2026-01-11 | $12,970,383.26 | $4,181,780.29 | $0.01 |
| 2026-01-12 | $12,881,416.24 | $5,210,710.96 | $0.01 |
| 2026-01-13 | $12,742,442.16 | $4,392,725.65 | $0.01 |
| 2026-01-14 | $13,123,418.42 | $6,649,856.72 | $0.01 |
| 2026-01-15 | $13,605,424.27 | $11,040,071.72 | $0.01 |
| 2026-01-16 | $14,858,067.83 | $43,520,340.89 | $0.01 |
| 2026-01-17 | $14,153,875.68 | $16,101,368.00 | $0.01 |
| 2026-01-18 | $13,836,984.10 | $6,886,635.55 | $0.01 |
| 2026-01-19 | $13,666,146.19 | $10,499,093.21 | $0.01 |
| 2026-01-20 | $14,247,715.98 | $24,964,116.62 | $0.01 |
| 2026-01-21 | $12,752,867.51 | $8,463,858.04 | $0.01 |
| 2026-01-22 | $13,126,599.44 | $8,512,236.21 | $0.01 |
| 2026-01-23 | $12,945,008.65 | $5,133,341.91 | $0.01 |
| 2026-01-24 | $12,646,904.31 | $5,821,102.81 | $0.01 |
| 2026-01-25 | $13,485,325.45 | $8,400,915.00 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $12,959,377.67 | $18,327,177.92 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $13,164,671.50 | $4,653,452.67 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $13,135,579.15 | $4,635,698.80 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $12,768,250.61 | $3,877,844.92 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $11,923,233.53 | $4,586,508.92 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $12,785,213.20 | $9,504,315.32 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $11,177,514.91 | $8,818,412.78 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $10,731,409.70 | $8,054,982.86 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $11,084,110.92 | $8,380,738.74 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $10,510,260.34 | $7,503,501.33 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $10,260,211.93 | $9,254,766.88 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $8,941,147.85 | $12,036,775.09 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $9,596,665.58 | $8,898,856.19 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $9,568,574.42 | $4,027,787.37 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $9,228,861.90 | $3,318,608.05 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $9,151,888.05 | $4,821,850.92 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $8,917,952.57 | $4,859,970.35 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $7,914,787.82 | $14,094,679.82 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $8,088,807.34 | $5,525,786.65 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $8,278,041.82 | $6,253,787.44 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $8,624,259.09 | $3,525,582.49 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $8,459,308.47 | $22,313,903.34 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $8,711,759.45 | $8,299,065.34 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $9,024,143.94 | $8,601,313.03 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $7,809,606.78 | $12,855,965.79 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $7,655,411.07 | $6,538,095.85 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $7,838,705.36 | $6,614,374.42 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $7,573,055.34 | $3,948,484.65 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $7,340,823.26 | $3,922,152.48 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $6,954,293.54 | $5,167,941.29 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $6,978,523.74 | $4,352,339.65 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $7,206,926.15 | $4,521,337.76 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $7,167,064.57 | $5,171,572.19 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $6,998,948.86 | $6,322,335.36 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $7,098,212.78 | $4,967,161.21 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $6,901,044.36 | $4,371,264.05 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $7,104,683.30 | $8,411,807.30 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $7,132,654.12 | $4,780,236.15 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $7,239,005.12 | $5,351,398.01 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $7,761,972.33 | $9,172,367.81 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $7,332,507.11 | $12,420,704.47 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $6,929,295.55 | $4,908,499.49 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $7,162,000.38 | $5,030,429.91 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $7,086,836.69 | $3,828,350.26 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $7,319,091.92 | $4,261,442.78 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $8,460,331.05 | $35,751,581.66 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $7,798,936.04 | $9,769,405.19 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $8,082,758.98 | $6,555,150.29 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $9,104,437.87 | $69,733,224.60 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $8,830,309.63 | $28,588,541.74 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $8,855,048.99 | $8,458,697.81 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $8,592,516.37 | $11,151,391.49 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $8,463,795.05 | $9,412,919.37 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $8,042,698.86 | $9,432,334.97 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $8,193,482.06 | $5,446,945.30 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $7,754,847.30 | $4,560,201.59 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $7,635,145.70 | $3,450,194.44 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $7,827,236.62 | $4,481,424.05 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $8,163,833.61 | $8,822,267.85 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $8,124,212.58 | $9,800,222.16 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $7,742,638.23 | $4,433,697.70 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $8,078,623.08 | $11,378,990.97 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $7,284,883.59 | $5,028,330.06 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $6,914,784.73 | $5,325,009.57 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $7,066,403.43 | $5,494,819.29 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $6,979,148.83 | $5,599,710.19 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $7,066,054.79 | $5,103,441.32 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $6,984,430.79 | $9,532,543.26 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $7,412,903.35 | $13,871,271.38 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $7,201,955.95 | $8,987,629.92 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $6,826,068.34 | $5,716,008.90 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $6,882,394.75 | $8,615,382.31 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $6,973,243.53 | $10,002,750.25 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $6,698,734.58 | $25,962,252.01 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $6,726,942.95 | $13,300,991.84 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $6,806,357.18 | $14,289,540.35 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $6,824,423.48 | $15,798,587.27 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $6,476,231.10 | $7,561,991.34 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Here is a pattern that should not make intuitive sense. Cardano’s ADA token has collapsed to four-year lows below $0.20, down more than 90% from its 2021 peak, in one of the worst stretches the ecosystem has ever faced. Its…...
Read More
While Bitcoin fell roughly 17% through the first months of 2026, a basket of Bitcoin mining stocks rose more than 50%, with the best performers up over 70%. That divergence is not an anomaly. It is the clearest signal of…...
Read More
It is the longest losing streak the spot Bitcoin ETFs have ever recorded. Between May 15 and June 3, 2026, US-listed spot Bitcoin ETFs bled cash for 13 consecutive trading days, draining roughly $4.37 billion from the complex and flipping…...
Read More


