current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | $4,078,877.48 | $66,224,222.19 | $0.14 |
| 2025-10-15 | $4,078,877.48 | $66,224,222.19 | $0.14 |
| 2025-10-16 | $8,530,786.90 | $72,398,598.97 | $0.11 |
| 2025-10-17 | $21,794,328.86 | $150,377,468.93 | $0.28 |
| 2025-10-18 | $23,946,728.27 | $181,502,728.02 | $0.31 |
| 2025-10-19 | $13,675,795.17 | $68,305,923.19 | $0.18 |
| 2025-10-20 | $15,530,135.09 | $71,144,517.60 | $0.20 |
| 2025-10-21 | $14,185,052.89 | $62,900,096.69 | $0.18 |
| 2025-10-22 | $15,592,098.24 | $57,720,581.61 | $0.20 |
| 2025-10-23 | $15,997,825.84 | $149,805,555.92 | $0.21 |
| 2025-10-24 | $17,602,369.42 | $59,646,067.74 | $0.23 |
| 2025-10-25 | $18,565,686.30 | $33,592,649.52 | $0.25 |
| 2025-10-26 | $18,870,102.24 | $24,116,643.40 | $0.25 |
| 2025-10-27 | $16,506,083.95 | $25,407,284.96 | $0.22 |
| 2025-10-28 | $13,511,119.27 | $34,358,263.71 | $0.18 |
| 2025-10-29 | $13,218,333.02 | $29,397,637.66 | $0.17 |
| 2025-10-30 | $10,650,195.07 | $21,534,336.24 | $0.14 |
| 2025-10-31 | $25,286,307.48 | $84,669,635.41 | $0.35 |
| 2025-11-01 | $16,027,489.82 | $155,954,660.13 | $0.21 |
| 2025-11-02 | $13,051,349.68 | $52,490,601.57 | $0.17 |
| 2025-11-03 | $16,240,212.67 | $62,823,790.57 | $0.21 |
| 2025-11-04 | $11,310,998.13 | $41,822,229.15 | $0.15 |
| 2025-11-05 | $12,583,062.09 | $42,788,429.50 | $0.16 |
| 2025-11-06 | $12,466,667.92 | $33,406,272.65 | $0.16 |
| 2025-11-07 | $11,176,325.07 | $22,963,543.40 | $0.15 |
| 2025-11-08 | $13,795,134.40 | $72,582,356.11 | $0.18 |
| 2025-11-09 | $13,795,726.00 | $32,599,249.63 | $0.18 |
| 2025-11-10 | $12,839,970.57 | $24,612,822.36 | $0.17 |
| 2025-11-11 | $11,769,892.54 | $16,090,836.51 | $0.15 |
| 2025-11-12 | $11,144,530.13 | $17,166,724.24 | $0.15 |
| 2025-11-13 | $11,010,354.56 | $17,493,013.87 | $0.14 |
| 2025-11-14 | $10,251,791.23 | $18,657,060.84 | $0.13 |
| 2025-11-15 | $9,208,325.76 | $13,921,062.12 | $0.12 |
| 2025-11-16 | $8,494,699.82 | $11,930,210.22 | $0.11 |
| 2025-11-17 | $8,521,550.62 | $11,292,451.29 | $0.11 |
| 2025-11-18 | $9,474,643.41 | $17,583,485.42 | $0.12 |
| 2025-11-19 | $8,590,763.34 | $12,628,146.82 | $0.11 |
| 2025-11-20 | $7,656,550.35 | $12,401,977.14 | $0.10 |
| 2025-11-21 | $7,443,469.43 | $15,496,763.77 | $0.10 |
| 2025-11-22 | $7,375,346.87 | $15,228,142.02 | $0.10 |
| 2025-11-23 | $6,834,160.73 | $13,001,132.25 | $0.09 |
| 2025-11-24 | $6,643,988.24 | $11,969,032.57 | $0.09 |
| 2025-11-25 | $7,176,712.52 | $12,384,395.03 | $0.09 |
| 2025-11-26 | $7,325,708.15 | $13,672,859.39 | $0.10 |
| 2025-11-27 | $7,118,859.13 | $12,471,346.72 | $0.09 |
| 2025-11-28 | $7,193,868.90 | $13,435,868.45 | $0.09 |
| 2025-11-29 | $7,689,107.48 | $12,565,429.90 | $0.10 |
| 2025-11-30 | $7,123,606.24 | $21,079,464.53 | $0.09 |
| 2025-12-01 | $6,794,397.96 | $10,915,138.16 | $0.09 |
| 2025-12-02 | $6,028,048.76 | $12,753,613.41 | $0.08 |
| 2025-12-03 | $6,154,308.72 | $4,917,018.59 | $0.08 |
| 2025-12-04 | $7,031,056.06 | $14,253,295.57 | $0.09 |
| 2025-12-05 | $7,278,579.42 | $16,577,304.46 | $0.10 |
| 2025-12-06 | $7,660,173.63 | $16,174,673.94 | $0.10 |
| 2025-12-07 | $8,371,121.90 | $12,313,366.85 | $0.11 |
| 2025-12-08 | $7,726,114.47 | $14,268,525.69 | $0.10 |
| 2025-12-09 | $9,111,544.30 | $41,213,683.09 | $0.12 |
| 2025-12-10 | $8,893,743.81 | $20,737,203.06 | $0.12 |
| 2025-12-11 | $8,981,555.18 | $13,061,393.56 | $0.12 |
| 2025-12-12 | $8,539,357.12 | $12,925,337.58 | $0.11 |
| 2025-12-13 | $8,030,801.23 | $21,348,820.36 | $0.10 |
| 2025-12-14 | $8,457,170.69 | $18,793,210.52 | $0.11 |
| 2025-12-15 | $8,626,336.02 | $17,869,779.32 | $0.11 |
| 2025-12-16 | $8,490,633.55 | $13,878,583.87 | $0.11 |
| 2025-12-17 | $8,306,797.78 | $11,539,696.63 | $0.11 |
| 2025-12-18 | $8,159,677.67 | $9,902,118.57 | $0.11 |
| 2025-12-19 | $7,593,899.36 | $11,603,630.92 | $0.10 |
| 2025-12-20 | $8,168,722.74 | $11,106,552.35 | $0.11 |
| 2025-12-21 | $10,903,825.16 | $22,307,838.11 | $0.14 |
| 2025-12-22 | $9,689,072.37 | $25,791,654.39 | $0.13 |
| 2025-12-23 | $11,909,640.14 | $21,535,984.71 | $0.16 |
| 2025-12-24 | $11,914,502.04 | $17,340,299.32 | $0.16 |
| 2025-12-25 | $11,175,885.05 | $17,050,800.72 | $0.15 |
| 2025-12-26 | $8,845,180.56 | $17,966,280.34 | $0.12 |
| 2025-12-27 | $8,206,258.33 | $13,547,775.70 | $0.11 |
| 2025-12-28 | $8,375,560.34 | $12,232,814.60 | $0.11 |
| 2025-12-29 | $8,262,268.37 | $12,753,688.57 | $0.11 |
| 2025-12-30 | $8,453,058.31 | $10,910,816.34 | $0.11 |
| 2025-12-31 | $7,997,014.80 | $9,054,910.63 | $0.10 |
| 2026-01-01 | $9,000,200.51 | $11,058,905.34 | $0.12 |
| 2026-01-02 | $8,588,999.92 | $13,359,072.56 | $0.11 |
| 2026-01-03 | $9,408,850.18 | $11,817,239.41 | $0.12 |
| 2026-01-04 | $10,566,364.07 | $13,293,171.89 | $0.14 |
| 2026-01-05 | $10,352,973.77 | $11,491,023.81 | $0.14 |
| 2026-01-06 | $9,200,398.64 | $11,366,006.45 | $0.12 |
| 2026-01-07 | $9,478,512.13 | $10,590,027.87 | $0.12 |
| 2026-01-08 | $10,207,138.48 | $11,837,158.41 | $0.13 |
| 2026-01-09 | $10,930,162.39 | $14,844,363.26 | $0.14 |
| 2026-01-10 | $10,032,798.06 | $8,712,256.76 | $0.13 |
| 2026-01-11 | $10,097,319.53 | $8,651,303.76 | $0.13 |
| 2026-01-12 | $10,033,841.59 | $8,007,332.07 | $0.13 |
| 2026-01-13 | $10,478,696.53 | $9,414,725.37 | $0.14 |
| 2026-01-14 | $11,452,162.90 | $9,973,398.47 | $0.15 |
| 2026-01-15 | $11,083,374.94 | $11,891,528.98 | $0.14 |
| 2026-01-16 | $10,875,839.16 | $9,740,727.05 | $0.14 |
| 2026-01-17 | $11,381,132.11 | $10,442,585.59 | $0.15 |
| 2026-01-18 | $12,797,964.54 | $10,436,662.84 | $0.17 |
| 2026-01-19 | $15,631,301.97 | $32,845,872.42 | $0.20 |
| 2026-01-20 | $11,420,911.72 | $23,372,345.83 | $0.15 |
| 2026-01-21 | $11,844,533.06 | $12,729,019.36 | $0.15 |
| 2026-01-22 | $12,375,178.51 | $18,568,474.93 | $0.16 |
| 2026-01-23 | $12,380,824.16 | $11,219,431.21 | $0.16 |
| 2026-01-24 | $11,923,325.19 | $9,521,644.10 | $0.16 |
| 2026-01-25 | $12,219,585.50 | $9,076,656.46 | $0.16 |
| 2026-01-26 | $11,761,579.68 | $11,248,605.10 | $0.15 |
| 2026-01-27 | $11,798,203.66 | $5,827,144.04 | $0.15 |
| 2026-01-28 | $12,011,995.69 | $13,529,215.43 | $0.16 |
| 2026-01-29 | $12,348,338.71 | $13,909,658.44 | $0.16 |
| 2026-01-30 | $11,445,872.54 | $13,515,673.22 | $0.15 |
| 2026-01-31 | $10,977,216.81 | $9,523,604.97 | $0.14 |
| 2026-02-01 | $10,451,048.39 | $11,591,165.19 | $0.14 |
| 2026-02-02 | $10,265,035.59 | $9,092,249.95 | $0.13 |
| 2026-02-03 | $10,334,738.82 | $8,249,779.72 | $0.13 |
| 2026-02-04 | $10,136,619.59 | $3,388,272.36 | $0.13 |
| 2026-02-05 | $10,260,578.27 | $8,094,039.36 | $0.13 |
| 2026-02-06 | $9,395,004.75 | $8,632,451.46 | $0.12 |
| 2026-02-07 | $9,882,340.73 | $9,226,654.81 | $0.13 |
| 2026-02-08 | $9,513,001.51 | $7,358,275.37 | $0.12 |
| 2026-02-09 | $9,306,435.60 | $2,361,848.36 | $0.12 |
| 2026-02-10 | $8,981,116.59 | $7,873,050.78 | $0.12 |
| 2026-02-11 | $9,089,979.23 | $7,508,138.80 | $0.12 |
| 2026-02-12 | $8,906,746.30 | $7,676,554.71 | $0.12 |
| 2026-02-13 | $8,867,599.90 | $7,524,230.90 | $0.12 |
| 2026-02-14 | $9,254,997.09 | $7,649,622.21 | $0.12 |
| 2026-02-15 | $10,528,144.14 | $10,067,849.33 | $0.14 |
| 2026-02-16 | $10,116,581.97 | $7,989,993.19 | $0.13 |
| 2026-02-17 | $10,587,157.97 | $7,570,496.36 | $0.14 |
| 2026-02-18 | $11,087,051.81 | $9,455,771.96 | $0.14 |
| 2026-02-19 | $12,365,731.50 | $11,651,062.41 | $0.16 |
| 2026-02-20 | $12,212,291.08 | $11,008,296.97 | $0.16 |
| 2026-02-21 | $11,170,619.15 | $10,868,582.92 | $0.15 |
| 2026-02-22 | $10,714,577.13 | $7,896,415.45 | $0.14 |
| 2026-02-23 | $10,327,172.11 | $7,536,380.52 | $0.13 |
| 2026-02-24 | $10,331,433.72 | $8,490,205.55 | $0.14 |
| 2026-02-25 | $10,201,446.66 | $7,600,022.92 | $0.13 |
| 2026-02-26 | $11,183,769.14 | $10,848,893.98 | $0.15 |
| 2026-02-27 | $11,792,504.53 | $8,257,421.54 | $0.15 |
| 2026-02-28 | $12,205,781.31 | $9,759,106.07 | $0.16 |
| 2026-03-01 | $12,144,328.85 | $10,513,511.72 | $0.16 |
| 2026-03-02 | $12,824,724.05 | $9,095,963.55 | $0.17 |
| 2026-03-03 | $12,400,957.72 | $8,933,448.91 | $0.16 |
| 2026-03-04 | $13,942,004.99 | $9,413,906.75 | $0.18 |
| 2026-03-05 | $14,349,944.78 | $11,323,992.39 | $0.19 |
| 2026-03-06 | $10,733,290.31 | $13,066,950.95 | $0.14 |
| 2026-03-07 | $12,544,557.06 | $12,314,498.54 | $0.16 |
| 2026-03-08 | $11,511,849.26 | $8,417,886.56 | $0.15 |
| 2026-03-09 | $11,595,902.21 | $3,474,242.10 | $0.15 |
| 2026-03-10 | $11,367,406.24 | $9,642,954.60 | $0.15 |
| 2026-03-11 | $11,771,086.12 | $14,060,661.84 | $0.15 |
| 2026-03-12 | $11,156,426.39 | $9,914,868.17 | $0.15 |
| 2026-03-13 | $11,917,219.34 | $11,237,250.95 | $0.16 |
| 2026-03-14 | $13,153,902.62 | $13,278,817.54 | $0.17 |
| 2026-03-15 | $14,684,040.97 | $13,508,397.68 | $0.19 |
| 2026-03-16 | $15,294,057.81 | $12,392,931.49 | $0.20 |
| 2026-03-17 | $15,385,166.86 | $13,903,664.38 | $0.20 |
| 2026-03-18 | $15,338,469.25 | $10,806,809.62 | $0.20 |
| 2026-03-19 | $15,140,728.03 | $10,292,203.91 | $0.20 |
| 2026-03-20 | $14,495,900.70 | $9,900,316.27 | $0.19 |
| 2026-03-21 | $14,014,869.42 | $10,360,262.23 | $0.18 |
| 2026-03-22 | $16,225,470.80 | $12,934,562.26 | $0.21 |
| 2026-03-23 | $16,299,727.31 | $15,590,838.68 | $0.21 |
| 2026-03-24 | $15,744,125.85 | $11,746,945.01 | $0.21 |
| 2026-03-25 | $15,098,602.22 | $9,316,916.29 | $0.20 |
| 2026-03-26 | $14,738,965.38 | $9,446,537.39 | $0.19 |
| 2026-03-27 | $14,565,141.86 | $9,632,099.27 | $0.19 |
| 2026-03-28 | $15,539,184.27 | $11,303,683.45 | $0.20 |
| 2026-03-29 | $16,750,379.62 | $12,041,855.43 | $0.22 |
| 2026-03-30 | $16,032,990.14 | $10,095,170.18 | $0.21 |
| 2026-03-31 | $16,622,152.83 | $9,199,666.55 | $0.22 |
| 2026-04-01 | $16,237,501.91 | $10,037,149.87 | $0.21 |
| 2026-04-02 | $15,459,195.77 | $9,385,453.63 | $0.20 |
| 2026-04-03 | $14,779,963.06 | $9,640,065.83 | $0.19 |
| 2026-04-04 | $15,312,982.54 | $9,176,846.27 | $0.20 |
| 2026-04-05 | $16,687,224.16 | $10,715,967.16 | $0.22 |
| 2026-04-06 | $18,876,410.50 | $8,010,027.63 | $0.25 |
| 2026-04-07 | $22,552,771.63 | $22,210,204.18 | $0.30 |
| 2026-04-08 | $29,954,773.55 | $25,512,042.38 | $0.39 |
| 2026-04-09 | $28,388,865.35 | $49,452,159.83 | $0.37 |
| 2026-04-10 | $31,867,449.79 | $25,814,548.85 | $0.42 |
| 2026-04-11 | $38,608,928.06 | $40,117,933.55 | $0.50 |
| 2026-04-12 | $33,051,334.75 | $28,701,539.18 | $0.43 |
| 2026-04-13 | $41,059,709.64 | $59,997,325.45 | $0.53 |
| 2026-04-14 | $44,544,579.92 | $69,051,685.72 | $0.58 |
| 2026-04-15 | $36,531,244.03 | $106,430,955.75 | $0.48 |
| 2026-04-16 | $38,494,463.18 | $42,633,886.78 | $0.50 |
| 2026-04-17 | $37,278,023.88 | $24,604,059.73 | $0.49 |
| 2026-04-18 | $44,780,638.92 | $30,730,929.50 | $0.59 |
| 2026-04-19 | $38,895,523.70 | $30,176,326.41 | $0.51 |
| 2026-04-20 | $41,256,094.04 | $32,114,030.05 | $0.54 |
| 2026-04-21 | $44,099,936.06 | $22,637,891.17 | $0.58 |
| 2026-04-22 | $44,145,983.89 | $18,266,865.61 | $0.58 |
| 2026-04-23 | $44,140,353.55 | $18,966,607.98 | $0.57 |
| 2026-04-24 | $55,808,893.98 | $32,559,416.03 | $0.73 |
| 2026-04-25 | $56,604,084.09 | $110,135,572.94 | $0.74 |
| 2026-04-26 | $64,531,885.50 | $110,654,283.94 | $0.85 |
| 2026-04-27 | $57,601,112.07 | $84,769,005.72 | $0.77 |
| 2026-04-28 | $54,343,314.25 | $71,185,760.52 | $0.71 |
| 2026-04-29 | $51,405,919.02 | $30,446,248.41 | $0.67 |
| 2026-04-30 | $52,497,877.86 | $19,686,426.19 | $0.68 |
| 2026-05-01 | $52,981,842.01 | $18,800,186.92 | $0.69 |
| 2026-05-02 | $89,980,234.12 | $45,760,189.67 | $1.20 |
| 2026-05-03 | $148,032,172.79 | $399,953,860.28 | $1.98 |
| 2026-05-04 | $176,530,174.92 | $479,255,068.92 | $2.23 |
| 2026-05-05 | $127,214,855.43 | $109,601,256.26 | $1.65 |
| 2026-05-06 | $201,426,297.77 | $107,707,864.51 | $2.63 |
| 2026-05-07 | $345,359,213.70 | $209,731,398.34 | $4.50 |
| 2026-05-08 | $346,817,280.00 | $159,634,466.21 | $4.53 |
| 2026-05-09 | $306,323,099.41 | $75,312,983.14 | $4.00 |
| 2026-05-10 | $359,151,285.37 | $56,585,927.52 | $4.69 |
| 2026-05-11 | $363,366,707.41 | $48,997,845.68 | $4.75 |
| 2026-05-12 | $374,889,074.88 | $131,106,250.54 | $4.93 |
| 2026-05-13 | $373,794,996.13 | $53,624,881.39 | $4.86 |
| 2026-05-14 | $464,029,424.38 | $73,845,903.50 | $6.06 |
| 2026-05-15 | $442,016,878.30 | $130,502,209.95 | $5.77 |
| 2026-05-16 | $352,230,317.10 | $146,918,624.78 | $4.62 |
| 2026-05-17 | $348,679,966.14 | $39,296,425.90 | $4.55 |
| 2026-05-18 | $333,046,491.57 | $54,234,329.62 | $4.35 |
| 2026-05-19 | $363,830,501.95 | $57,557,907.27 | $4.75 |
| 2026-05-20 | $323,505,211.11 | $140,516,601.58 | $4.25 |
| 2026-05-21 | $336,052,103.85 | $43,239,663.87 | $4.39 |
| 2026-05-22 | $342,867,821.81 | $28,923,354.14 | $4.48 |
| 2026-05-23 | $355,491,615.37 | $26,414,914.54 | $4.64 |
| 2026-05-24 | $330,209,125.66 | $25,770,765.90 | $4.31 |
| 2026-05-25 | $327,345,761.04 | $21,375,458.83 | $4.27 |
| 2026-05-26 | $330,398,938.34 | $26,682,371.21 | $4.32 |
| 2026-05-27 | $342,492,932.71 | $26,091,096.85 | $4.47 |
| 2026-05-28 | $342,547,794.37 | $61,503,073.35 | $4.47 |
| 2026-05-29 | $332,303,113.50 | $47,397,279.50 | $4.34 |
| 2026-05-30 | $490,021,500.21 | $134,021,680.28 | $6.40 |
| 2026-05-31 | $3,227,890,102.26 | $139,842,628.43 | $8.00 |
| 2026-06-01 | $3,934,197,235.68 | $57,807,228.88 | $9.75 |
| 2026-06-02 | $5,013,943,273.23 | $234,949,497.04 | $15.87 |
| 2026-06-03 | $5,437,660,921.83 | $201,449,899.55 | $17.85 |
| 2026-06-04 | $5,078,216,710.41 | $95,867,842.75 | $16.28 |
| 2026-06-05 | $3,643,577,638.60 | $68,570,274.73 | $11.64 |
| 2026-06-06 | $3,040,633,315.19 | $101,472,985.84 | $9.71 |
| 2026-06-07 | $4,166,110,065.40 | $134,363,077.38 | $13.53 |
| 2026-06-08 | $4,002,230,253.08 | $54,946,179.71 | $12.79 |
| 2026-06-09 | $3,672,420,126.89 | $32,892,160.98 | $11.74 |
| 2026-06-10 | $2,855,762,633.18 | $24,139,046.67 | $9.14 |
| 2026-06-11 | $2,424,283,861.12 | $30,396,634.55 | $7.76 |
| 2026-06-12 | $2,676,680,592.11 | $46,718,944.02 | $8.58 |
| 2026-06-13 | $3,098,221,065.26 | $32,952,303.67 | $9.91 |
| 2026-06-14 | $2,937,380,137.23 | $22,471,187.09 | $9.40 |
| 2026-06-15 | $3,466,916,244.38 | $25,204,179.14 | $11.15 |
| 2026-06-16 | $2,991,415,472.83 | $25,830,733.34 | $9.57 |
| 2026-06-17 | $4,176,961,659.87 | $56,348,026.05 | $13.36 |
| 2026-06-18 | $4,126,842,836.60 | $39,050,396.16 | $13.19 |
| 2026-06-19 | $5,494,404,332.46 | $55,071,116.98 | $17.74 |
| 2026-06-19 | $4,652,343,555.18 | $58,853,234.71 | $14.87 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Blockchain Association disputes sheriffs’ DeFi claims as the CLARITY Act remains unscheduled before the Senate’s August recess deadline....
Read More
A former FBI supervisory agent allegedly stole about $1 million in cryptocurrency, mixed it with personal funds, and asked ChatGPT how to use the money and relocate to Europe. FBI agent allegedly transferred crypto using discovered keys Federal authorities arrested…...
Read More
FalconX has reportedly cut about 10% of its global workforce as the digital asset prime broker prepares for an extended cryptocurrency market downturn. FalconX layoffs affect about 10% of staff FalconX implemented the workforce reduction across its global operations, Bloomberg…...
Read More


